| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 12 | Antonín | Tesárek | RDY | OPN | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 34 | Martin | Pajtl | RDY | OPN | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 40 | Petr | Šmolík | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 81 | Aleš | Kadlec | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 83 | Ivan | Tichý | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 273 | Jindřich | Hnatko | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 520 | Andrej | Škvarenina | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 534 | Zuzana | Botková | RDY | STD | LADY | MIN | M-02 | MAIN |
