| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 134 | Katsiaryna | Sviryd | RDY | PCO | LADY | MIN | M-04 | MAIN | |
| 191 | Vitaly | Yakutik | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 262 | František | Blaha | RDY | PRD | SJUNIOR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 300 | Michał | Lasek | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 340 | Jacek | Jaskot | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 446 | Martina | Cecchi | RDY | STD | LADY | MIN | M-04 | MAIN | |
| 455 | Markus | Kammerstetter | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 487 | Patrik | Jakube | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN |
