| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 221 | Reelika | Tammemae-Kadak | RDY | PDO | LADY | MIN | M-07 | MAIN | |
| 266 | Erkki | Kivi | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 328 | Rene | Papli | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-07 | MAIN | |
| 356 | Gintaras | Čepas | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 358 | Ramunas | Sventickas | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 361 | Audrius | Goštautas | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 406 | Žilvinas | Čipkus | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 411 | Ľubomír | Michalec | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-07 | MAIN |
