| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 48 | Ákos | Hajtman | APP | PCO | REGULAR | MIN | M-08 | CRO | |
| 112 | Csilla | Hajtman | APP | PCO | SLADY | MIN | M-08 | CRO | |
| 123 | Oliver | Ambrus | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-08 | MAIN | |
| 206 | Gabor | Kiss | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-08 | MAIN | |
| 259 | Marcin | Wojcieszek | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-08 | MAIN | |
| 289 | Róbert | Szabó | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-08 | MAIN | |
| 306 | Mihaly | Kokan | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-08 | MAIN | |
| 570 | Albert | Santus | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | M-08 | PREM |
