| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 29 | Maksym | Oskoma | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-11 | MAIN | |
| 85 | Sergiy | Oskoma | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 197 | Jan | Chovaniok | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 198 | Tereza | Španihelová | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 389 | Andrei | Moraru | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 538 | Caldarari | Gheorghii | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 539 | Azbukin | Denis | RDY | OPN | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 540 | Juncu | Valeri | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN |
