| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 19 | Yulia | Shevchenko | RDY | STD | LADY | MIN | M-11 | MAIN | |
| 20 | Maksym | Oskoma | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-11 | MAIN | |
| 74 | Sergiy | Oskoma | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 293 | Ralf | Tatto | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 294 | Nadine | Tatto | RDY | PRD | SLADY | MIN | M-11 | MAIN | |
| 297 | Martin | Cemsak | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 303 | Jan | Pichler | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 573 | Michael | Gebetsroither | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN |
