| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 1 | Jessica | Depta | RDY | PDO | LADY | MIN | M-15 | MAIN | |
| 2 | Nick | Theisinger | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 18 | Daniel | Sergov | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 27 | Anke | Bolle | RDY | PDO | LADY | MIN | M-15 | MAIN | |
| 51 | Robert | Bolle | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 68 | Lena | Sergov | RDY | PDO | LADY | MIN | M-15 | MAIN | |
| 71 | Stanislav | Sergov | RDY | STD | SENIOR | MAJ | M-15 | MAIN | |
| 452 | Jan | Kraus | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN |
