| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 49 | Ján | Fabry | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 52 | Dušan | Sčensný | RDY | STD | SJUNIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 95 | Vladimir | Cuculic | APP | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | RO | |
| 125 | Ján | Tomeček | APP | STD | REGULAR | MIN | M-16 | RO | |
| 312 | Adrián | Bonk | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 333 | Matúš | Madej | APP | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | RO | |
| 396 | Michal | Dutko | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 399 | Lukas | Brek | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN |
