| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 23 | Grabner | Christoph | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-22 | MAIN | |
| 25 | Jürgen | Gebhardt | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-22 | MAIN | |
| 70 | Martin | Nestl | RDY | OPN | SSENIOR | MAJ | M-22 | MAIN | |
| 73 | Karl | Haeussler | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-22 | MAIN | |
| 89 | Doris | Nestl-Treiber | RDY | OPN | SLADY | MAJ | M-22 | MAIN | |
| 133 | Christian | Millner | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-22 | MAIN | |
| 203 | Martin | Mittenbacher | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-22 | MAIN | |
| 268 | Stecher | Markus | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-22 | MAIN | |
| 409 | Bühringer | Dominik | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-22 | MAIN | |
| 546 | Thomas | Salvenmoser | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-22 | MAIN |
