| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 47 | Markus | Eckmayr | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 84 | Michi | Eckmayr | RDY | PCO | JUNIOR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 87 | Hrvoje | Katadzic | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 164 | Siegfried | Lang | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 184 | Thomas | Steffl | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 296 | Alexandra | Ridošková | RDY | STD | LADY | MIN | M-24 | MAIN | |
| 392 | Ergun | Comert | RDY | STD | SENIOR | MAJ | M-24 | MAIN | |
| 484 | Marián | Vyšný | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 485 | Tomáš | Chmúra | RDY | PRD | JUNIOR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 486 | Dušan | Spratek | RDY | PCO | GSENIOR | MIN | M-24 | MAIN |
