| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 16 | Marco | Luppi | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 32 | Michał | Rudziński | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 40 | Vojtech | Drienik | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 41 | Marian | Bednarik | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 146 | Fabio | Lucca | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 150 | Paolo | Lucca | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 153 | Matteo | Lodi | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 226 | Tomasz | Chiossi | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-25 | MAIN | |
| 353 | Piotr | Dylewski | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 539 | Egidio | Capelli | RDY | STD | SSENIOR | MAJ | M-25 | MAIN |
