| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 21 | Röhrenbacher | Michael | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-28 | MAIN | |
| 50 | Robert | Ladisich | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-28 | MAIN | |
| 103 | Rene | Brunner | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-28 | MAIN | |
| 110 | Sonja | Ladisich | RDY | PCO | SLADY | MIN | M-28 | MAIN | |
| 147 | Davis | Ram | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-28 | MAIN | |
| 176 | Dotan | Toibis | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-28 | MAIN | |
| 202 | Mühlegger | Bernhard | RDY | OPT | SSENIOR | MIN | M-28 | MAIN | |
| 204 | Sarah | Mühlegger | RDY | PCO | LADY | MIN | M-28 | MAIN | |
| 214 | Manfred | Fischer | RDY | CLA | SENIOR | MIN | M-28 | MAIN | |
| 246 | Wilfried | Rinke | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-28 | MAIN |
