| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 5 | Antonín | Tesárek | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 6 | Fabio | Eppensteiner | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 34 | Martin | Pajtl | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 54 | Jindřich | Hnatko | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 58 | Ivab | Tichý | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 131 | Mathias | Bamberger | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 132 | Aleš | Kadlec | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 135 | Petr | Šmolík | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 142 | Thomas | Häupl | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 198 | Vadim | Byssiouk | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN |
