| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 37 | Jody | Forster | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 114 | Michael | Burtscher | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 142 | Clemens | Philipp | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 151 | Daniel | Hofer | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 155 | Michael | Sandholzer | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 160 | Michael | Smole | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 182 | Richard | Viehweider | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 200 | Christian | Peschel | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 218 | Mario | Ebenhoch | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 238 | Heinz | Aldrian | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN |
