| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 13 | Matthias | Zelenka | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 75 | Stephan | Brugger | RDY | PDO | SSENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 143 | Reifferscheidt | Frank | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-33 | MAIN | |
| 401 | Christian | Muxel | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 510 | Maciej | Kublicki | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 511 | Sebastian | Dźwig | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 530 | Peter | Hlavička | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 533 | Stranz | Jürgen | RDY | STD | SENIOR | MAJ | M-33 | MAIN | |
| 534 | Johannes | Biedermann | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 542 | Lenka | Přibyl Krejčířová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-33 | MAIN |
