| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 15 | Filip | Mikes | APP | STD | REGULAR | MAJ | P-01 | RO | |
| 58 | Hans | Geerts | APP | OPN | GSENIOR | MAJ | P-01 | CRO | |
| 94 | Martin | Mindek | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 178 | Erich | Schragner | APP | OPN | SSENIOR | MAJ | P-01 | RO | |
| 186 | Markus | Fichtinger | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 299 | Bujdosó | István | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 343 | Adrian | Wurm | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | P-01 | PREM | |
| 482 | Jozef | Mikula | RDY | STD | SSENIOR | MIN | P-01 | MAIN | |
| 489 | Günter | Wieland | APP | CLA | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 493 | Patrik | Jakube | RDY | PDO | REGULAR | MIN | P-01 | MAIN | |
| 568 | Gabriel | Ha Dac | RDY | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | PREM |
