| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 255 | Przemyslaw | Wrzesinski | APP | CLA | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 269 | Przemysław | Kuźnar | APP | PDO | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 299 | Michal | Kret | APP | STD | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 331 | Mateusz | Sliwa | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 342 | Andrzej | Korcala | APP | OPT | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 351 | Michael | Krebs | RDY | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | PREM | |
| 377 | Pawel | Berezowski | APP | PRD | SSENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 517 | Wojciech | Gądek | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 523 | Rafal | Kordiak | APP | STD | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 562 | Andrzej | Talarek | APP | OPT | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 574 | Patrik | Barna | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 598 | Christopher | Vonasek | RDY | PDO | REGULAR | MIN | P-01 | PREM |
