| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 90 | Grzegorz | Żak | APP | PDO | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 255 | Przemyslaw | Wrzesinski | APP | CLA | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 269 | Przemysław | Kuźnar | APP | PDO | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 279 | Łukasz | Pacocha | APP | OPT | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 299 | Michal | Kret | APP | STD | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 302 | Natalia | Golonko | APP | STD | LADY | MIN | P-01 | RO1 | |
| 331 | Mateusz | Sliwa | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 342 | Andrzej | Korcala | APP | OPT | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 502 | Petr | Foltýn | APP | PDO | REGULAR | MIN | P-01 | MAIN | |
| 558 | Oto | Habrdle | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 574 | Patrik | Barna | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-01 | RO |
