| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 258 | István | Bujdosó | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-02 | RO | |
| 287 | Lenka | Ružičková | APP | PRD | LADY | MIN | P-02 | RO | |
| 295 | Peter | Valent | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-02 | CRO | |
| 301 | Zdeno | Dolňan | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 314 | Paweł | Ciach | APP | STD | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 315 | Pawel | Dawiduk_2 | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 377 | Pawel | Berezowski | APP | PRD | SSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 405 | Tadeusz | Górka | APP | PRD | SSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 466 | Tadeusz | Noga | APP | STD | GSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 474 | Hans | Geerts | APP | OPN | GSENIOR | MAJ | P-02 | CRO | |
| 508 | Kristína | Kocifajová | APP | STD | LADY | MIN | P-02 | RO |
