| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 151 | Maciej | Illukiewicz | RDY | PRD | REGULAR | MIN | P-04 | PREM | |
| 215 | Tomasz | Mioduszewski | RDY | OPT | SENIOR | MIN | P-04 | PREM | |
| 270 | Vítězslav | Kubáč | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-04 | CRO | |
| 281 | Marcin | Sobiech | RDY | STD | SENIOR | MAJ | P-04 | PREM | |
| 458 | Michal | Gardian | RDY | PDO | SENIOR | MIN | P-04 | PREM | |
| 476 | Kamil | Flajszer | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-04 | RO | |
| 482 | Hrvoje | Bertovic | APP | PRD | SSENIOR | MIN | P-04 | RO | |
| 490 | Plamen | Kostadinov | RDY | STD | SENIOR | MIN | P-04 | PREM | |
| 499 | Peter | Barna | APP | STD | REGULAR | MIN | P-04 | RO | |
| 500 | Silvia | Barnová | APP | STD | LADY | MIN | P-04 | RO1 | |
| 504 | Dimitar | Dimitrov | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | P-04 | PREM |
