| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 79 | Chi Wai | Ao | RDY | STD | SSENIOR | MAJ | P-05 | PREM | |
| 129 | Inleong | Lao | RDY | STD | REGULAR | MAJ | P-05 | PREM | |
| 180 | Kuongkun | I | RDY | PRD | SENIOR | MIN | P-05 | PREM | |
| 195 | Wengleong | Tam | RDY | STD | SENIOR | MAJ | P-05 | PREM | |
| 205 | Chongman | Sou | RDY | PRD | SENIOR | MIN | P-05 | PREM | |
| 216 | Chiwa | Ung | RDY | STD | SENIOR | MAJ | P-05 | PREM | |
| 230 | Chongio | Lam | RDY | PDO | SENIOR | MIN | P-05 | PREM | |
| 241 | Saohong | Wong | RDY | STD | REGULAR | MIN | P-05 | PREM | |
| 307 | Luis Miguel | Drummond Morlim Cardoso | RDY | PRD | SENIOR | MIN | P-05 | PREM | |
| 381 | Andrzej | Kornijczuk | APP | REV | SENIOR | MIN | P-05 | RO1 | |
| 549 | Juraj | Orban | RDY | OPT | REGULAR | MIN | P-05 | PREM |
