| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 253 | Brain | Cheung | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | P-06 | PREM | |
| 260 | Chankuok | Ieong | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | P-06 | PREM | |
| 265 | Huiwo | Leung | RDY | PDO | SENIOR | MIN | P-06 | PREM | |
| 267 | Kamsoi | Ng | RDY | PDO | SENIOR | MIN | P-06 | PREM | |
| 274 | Kuokkei | Ung | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | P-06 | PREM | |
| 280 | Kachon | Iong | RDY | OPT | REGULAR | MIN | P-06 | PREM | |
| 282 | Chikeong | Chang | RDY | CLA | SSENIOR | MIN | P-06 | PREM | |
| 286 | Hioman | Kam | RDY | CLA | REGULAR | MIN | P-06 | PREM | |
| 290 | Jiale | Cai | RDY | STD | SENIOR | MIN | P-06 | PREM | |
| 351 | Michael | Krebs | RDY | PCO | REGULAR | MIN | P-06 | PREM | |
| 477 | Matus | Nosal | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-06 | RO |
