| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 168 | Mateusz | Włoczewski | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-11 | RO | |
| 279 | Łukasz | Pacocha | RDY | OPT | REGULAR | MIN | P-11 | RO1 | |
| 302 | Natalia | Golonko | APP | STD | LADY | MIN | P-11 | RO1 | |
| 352 | Erika | Kitlei | APP | PCO | SLADY | MIN | P-11 | MAIN | |
| 380 | Michal | Mesároš | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-11 | RO | |
| 381 | Andrzej | Kornijczuk | APP | STD | SENIOR | MIN | P-11 | RO1 | |
| 422 | Darek Czecze | Dabrowski | APP | STD | SSENIOR | MIN | P-11 | CRO1 | |
| 449 | Lucia | Kováčiková | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-11 | RO1 | |
| 460 | Marek | Strypling | APP | PRD | SSENIOR | MIN | P-11 | RO1 | |
| 500 | Silvia | Barnová | APP | STD | LADY | MIN | P-11 | RO1 | |
| 557 | Petr | Koudelka | APP | OPN | REGULAR | MIN | P-11 | RO1 |
