| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 293 | Laszlo | Barkanyi | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-06 | MAIN | |
| 301 | Gibárt | Bányai | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-06 | MAIN | |
| 320 | Nándor | Reider | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-06 | MAIN | |
| 321 | Roland | Pap | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-06 | MAIN | |
| 322 | Tibor | Kor-Hanak | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 502 | Rita | Paróczai | RDY | STD | LADY | MIN | M-06 | MAIN | |
| 530 | Gabor | Magony | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 531 | Oliver | Ambrus | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-06 | MAIN |
