| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 147 | Laurius | Veličko | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-12 | MAIN | |
| 150 | Tomasz | Chiossi | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 164 | Gareth | Hanson | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 216 | Michał | Rudziński | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 313 | Ramunas | Sventickas | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 355 | Donatas | Cimoš | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 356 | Lech | Cimoš | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 357 | Sergej | Nikolajenkov | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN |
