| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 156 | Christof | Hampel | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 314 | FrantiĊĦek | Ronay | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 352 | Hrvoje | Boskovic | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 434 | Alexander | Hofschweiger | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 439 | Bernhard | Albrecht | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 454 | Bernhard | Brunner | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 466 | Heckenast | Walter | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 476 | Mayr | Alfons | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN |
