| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 46 | Tim | Lindinger | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 64 | Erich | Aschenbrenner | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 117 | Franz | Ochsenbauer | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 121 | Sigi | Kappl | RDY | REV | SSENIOR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 170 | Josef | Lindinger | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 176 | Bettina | Meier | RDY | PCO | LADY | MIN | M-29 | MAIN | |
| 258 | Harald | Steiner | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN | |
| 260 | Galina | Rankl | RDY | PCO | LADY | MIN | M-29 | MAIN | |
| 451 | Petra | Němcová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-29 | MAIN | |
| 511 | Aigner | Manfred | RDY | REV | REGULAR | MIN | M-29 | MAIN |
