| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 213 | František | Blaha | RDY | PRD | JUNIOR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 315 | Andrej | Hrnciarik | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 316 | Maros | Lazorik | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-32 | MAIN | |
| 341 | Mihály | Bobály | RDY | CLA | SENIOR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 362 | György | Batki | RDY | CLA | SENIOR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 409 | Matúš | Madej | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-32 | RO | |
| 469 | Cyril | Chalupa | APP | PDO | SSENIOR | MIN | M-32 | CRO | |
| 496 | Mikolaj | Cias | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-32 | MAIN | |
| 497 | Jakub | Wende | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 498 | Szászi | Csaba | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-32 | MAIN |
