| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 420 | Snežana | Momčilović | RDY | PRD | LADY | MIN | M-33 | MAIN | |
| 421 | Ljubiša | Momčilović | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 449 | Martin | Bakalar | APP | PRD | REGULAR | MIN | M-33 | RO | |
| 470 | Mirko | Hukeľ1 | RDY | PDO | SSENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 471 | Lubo | Pančik1 | RDY | STD | SSENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 516 | Ovidiu Alexandru | Satalan | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 517 | Victor Alexandru | Satalan | RDY | STD | JUNIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 550 | Davor | Majstorović | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 572 | Lenka | Krejčířová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-33 | MAIN | |
| 577 | Richard | Nagy | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN |
