| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 86 | Anna | Bílková | RDY | PRD | LADY | MIN | M-36 | MAIN | |
| 92 | Štěpán | Tomolya | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-36 | MAIN | |
| 98 | Frantisek | Vlach | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-36 | MAIN | |
| 234 | Jakub | Határ | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-36 | MAIN | |
| 425 | Petr | Pijáček | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-36 | MAIN | |
| 426 | Tomáš | Pavelka | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-36 | MAIN | |
| 467 | Karel | Kubík | RDY | STD | SENIOR | MAJ | M-36 | MAIN | |
| 481 | Lenka | Míčová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-36 | MAIN | |
| 548 | Ľubomír | Polievka | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-36 | MAIN | |
| 567 | Michaela | Šerá | RDY | OPN | LADY | MAJ | M-36 | MAIN |
