| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 1 | Raphael | Till | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-37 | MAIN | |
| 9 | Röhrenbacher | Michael | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 42 | Claudia | Schauer | RDY | STD | LADY | MIN | M-37 | MAIN | |
| 44 | Christian | Maierhofer | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-37 | MAIN | |
| 69 | Robert | Ladisich | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 89 | Klaus | Willhalm | RDY | OPN | GSENIOR | MAJ | M-37 | MAIN | |
| 100 | Sonja | Ladisich | RDY | PCO | SLADY | MIN | M-37 | MAIN | |
| 139 | Dolezal | Philipp | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 456 | Sarah | Mühlegger | RDY | PCO | LADY | MIN | M-37 | MAIN | |
| 457 | Bernhard | Mühlegger | RDY | PDO | SSENIOR | MIN | M-37 | MAIN |
