| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 239 | Witold | Załuska | APP | PDO | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 254 | Mateusz | Śliwa | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 328 | Tadeusz | Gorka | APP | PRD | SSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 331 | Grzegorz | Żak | APP | PDO | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 402 | Kamil | Flajszer | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 435 | Anna | Stanková | APP | PDO | LADY | MIN | P-02 | RO | |
| 436 | Ľubomír | Stanko | APP | STD | SENIOR | MIN | P-02 | RO | |
| 556 | Anton | Kalcik | RDY | PRD | REGULAR | MIN | P-02 | MAIN | |
| 582 | Michael | Leitner | RDY | STD | REGULAR | MIN | P-02 | PREM | |
| 583 | Sandra | Leitner | RDY | STD | LADY | MIN | P-02 | PREM | |
| 584 | Michael | Pachner | RDY | PDO | REGULAR | MIN | P-02 | PREM |
