| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 245 | Jan | Vanco | RDY | PDO | SENIOR | MIN | P-03 | MAIN | |
| 248 | Simona | Kosikova | RDY | STD | LADY | MIN | P-03 | MAIN | |
| 334 | Peter | Mišíķ | APP | STD | REGULAR | MIN | P-03 | CRO | |
| 418 | Zdeno | Dolňan | APP | STD | SSENIOR | MIN | P-03 | RO | |
| 419 | Peter | Valent | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-03 | RO | |
| 445 | Michal | Radolec | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-03 | CRO | |
| 446 | Milan | Radolec | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-03 | RO | |
| 485 | Peter | Slanina | RDY | STD | REGULAR | MIN | P-03 | PREM | |
| 490 | Viktor | Pásztor | RDY | PDO | REGULAR | MIN | P-03 | MAIN | |
| 575 | Patrik | Barna | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-03 | RO |
